मोडेल | WB-1100x600x1000 | ||
टाइप गर्नुहोस् | कार्बन प्रकार | बाहिरी आयाम (W*D*H)(CM) | 120*100*245 |
कार्य क्षेत्र W*D*H(Cm) | 110*60*100 | सरसफाई स्तर | ISO 5 (कक्षा 100) ISO 6 (कक्षा 1000) |
प्राथमिक फिल्टर | G4 (90% @ 5μm) | मध्य फिल्टर | F8 (85% ~ 95% @ 1 ~ 5μm) |
उच्च दक्षता फिल्टर | H14(99.99%~99.999%@0.5μm) | वायु प्रवाहको औसत गति | ०.४५±२०%मि/सेकेन्ड |
रोशनी | ≥300Lx | कोलाहल | ≤75dB(A) |
बिजुली आपूर्ति | AC 220V/50Hz वा AC 380V/50Hz | नियन्त्रण | उच्च अन्त कन्फिगरेसन वा आधारभूत कन्फिगरेसन |
सामग्री | रक ऊन फायरप्रूफ बोर्ड | निकास हावा | 10% समायोज्य |
अनुकूलित डिजाइन स्वागत छ।
नकारात्मक दबाब डिजाइनले बुथ भित्र पाउडर र कणहरू समावेश गर्दछ, ओभरफ्लो बूथ होइन
स्टेनलेस स्टील निर्माणले बूथलाई सफा र स्वच्छ बनाउँछ
विभेदक दबाव गेज वास्तविक-समय फिल्टर निगरानी गर्न सुसज्जित छ।
डिस्पेन्सिङ बुथ (नमूना वा तौल गर्ने बुथ) मा कार्य क्षेत्रको हावा सफा राख्न प्राथमिक फिल्टर, मध्यम दक्षता फिल्टर र HEPA फिल्टरहरू छन्।
यो कच्चा माल तौल र नाप्न, एन्टिबायोटिक नमूना, पाउडर र तरल दुवै हार्मोन औषधि को उपचार को लागी प्रयोग गरिन्छ।